

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for katkat</title>
	<atom:link href="http://www.pigcore.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pigcore.net</link>
	<description>the blog of Katerina Skotalova</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 10:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Encoding newsletters: the bloody gaps between images by HJR</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/09/encoding-newsletters-the-bloody-gaps-between-images/#comment-192</link>
		<dc:creator>HJR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=927#comment-192</guid>
		<description>style=&quot;vertical-align: bottom&quot; works just as well in cases you don&#039;t want the image to actually display like block.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>style=&#8221;vertical-align: bottom&#8221; works just as well in cases you don&#8217;t want the image to actually display like block.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #145 &#8211; there by Chris</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/08/145-there/#comment-180</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=901#comment-180</guid>
		<description>And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me srtgahit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me srtgahit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Encoding newsletters: the bloody gaps between images by Tomas</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/09/encoding-newsletters-the-bloody-gaps-between-images/#comment-174</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=927#comment-174</guid>
		<description>display:block does the job - we use it in our newsletters for MS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>display:block does the job &#8211; we use it in our newsletters for MS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Encoding newsletters: the bloody gaps between images by pigcore</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/09/encoding-newsletters-the-bloody-gaps-between-images/#comment-172</link>
		<dc:creator>pigcore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=927#comment-172</guid>
		<description>Hi, thanks for information about this one. It really is easier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, thanks for information about this one. It really is easier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Encoding newsletters: the bloody gaps between images by Thibaut Allender</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/09/encoding-newsletters-the-bloody-gaps-between-images/#comment-168</link>
		<dc:creator>Thibaut Allender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=927#comment-168</guid>
		<description>IMHO, style=&quot;display: block&quot; on images is cleaner, more reliable and easier to implement since you&#039;ll obviously have more text blocks than images ;-) You can even do one search &amp; replace when you&#039;re code is complete. Compatible with 100% of email clients/webmails (verified using Litmus.com). Of course you don&#039;t want to add this to images that really should be inline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMHO, style=&#8221;display: block&#8221; on images is cleaner, more reliable and easier to implement since you&#8217;ll obviously have more text blocks than images ;-) You can even do one search &amp; replace when you&#8217;re code is complete. Compatible with 100% of email clients/webmails (verified using Litmus.com). Of course you don&#8217;t want to add this to images that really should be inline.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [cz]Design pro peněženky retart.sk by pigcore</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/04/czdesign-pro-penezenky-retart-sk/#comment-145</link>
		<dc:creator>pigcore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=452#comment-145</guid>
		<description>Online se da koupit jeste tenhle design - http://www.manifesto.sk/product/pigcore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Online se da koupit jeste tenhle design &#8211; <a href="http://www.manifesto.sk/product/pigcore" rel="nofollow">http://www.manifesto.sk/product/pigcore</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [cz]Design pro peněženky retart.sk by Roman Zámečník</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/04/czdesign-pro-penezenky-retart-sk/#comment-143</link>
		<dc:creator>Roman Zámečník</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 19:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=452#comment-143</guid>
		<description>Ahoj, do té peněženky jsem se právě zamiloval, ale nemůžu ji nikde sehnat. Dá se prosím ještě někde koupit? Kdyby jsi mi odpověď poslal do mailu, byl bych moc rád. Děkuju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, do té peněženky jsem se právě zamiloval, ale nemůžu ji nikde sehnat. Dá se prosím ještě někde koupit? Kdyby jsi mi odpověď poslal do mailu, byl bych moc rád. Děkuju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My work: Website for Katarina Hruskova, photographer by pigcore</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/08/my-work-website-for-katarina-hruskova-photographer/#comment-133</link>
		<dc:creator>pigcore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 16:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=897#comment-133</guid>
		<description>Diky! 
Tvoje WP themes vypadaj moc dobre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diky!<br />
Tvoje WP themes vypadaj moc dobre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My work: Website for Katarina Hruskova, photographer by freshface</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/08/my-work-website-for-katarina-hruskova-photographer/#comment-131</link>
		<dc:creator>freshface</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=897#comment-131</guid>
		<description>Moc hezké - má to zvláští nádech starých časů díky nejrůznějším detailům, perfektní. Zrovna dělám na podobném stylu šablony pro theme forest, snad se to podaří :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moc hezké &#8211; má to zvláští nádech starých časů díky nejrůznějším detailům, perfektní. Zrovna dělám na podobném stylu šablony pro theme forest, snad se to podaří :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #145 &#8211; there by pigcore</title>
		<link>http://www.pigcore.net/2010/08/145-there/#comment-112</link>
		<dc:creator>pigcore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigcore.net/?p=901#comment-112</guid>
		<description>Thank you both!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you both!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

